時間帯 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 標本数 | 平均乗車人数 | |
平日 | 7:00-9:00 | 89.05% | 10.15% | 0.40% | 0.30% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 2000 | 1.123 |
9:00-11:00 | 78.94% | 18.08% | 2.21% | 0.61% | 0.12% | 0.03% | 0.00% | 5751 | 1.250 | |
11:00-13:00 | 74.50% | 21.60% | 2.80% | 0.90% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 2000 | 1.308 | |
13:00-15:00 | 75.85% | 20.40% | 2.75% | 0.90% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 2000 | 1.292 | |
15:00-17:00 | 76.07% | 20.16% | 2.40% | 0.89% | 0.28% | 0.14% | 0.05% | 2123 | 1.298 | |
17:00-19:00 | 78.60% | 17.82% | 2.34% | 0.88% | 0.29% | 0.07% | 0.00% | 2738 | 1.267 | |
土曜 | 7:00-9:00 | 78.21% | 17.78% | 2.99% | 0.77% | 0.17% | 0.00% | 0.09% | 1170 | 1.273 |
9:00-11:00 | 63.09% | 28.56% | 5.97% | 1.68% | 0.46% | 0.15% | 0.08% | 1306 | 1.486 | |
11:00-13:00 | 57.20% | 33.68% | 7.12% | 1.76% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 1250 | 1.542 | |
13:00-15:00 | 57.52% | 34.80% | 5.36% | 2.00% | 0.24% | 0.08% | 0.00% | 1250 | 1.529 | |
15:00-17:00 | 57.00% | 35.33% | 5.50% | 1.42% | 0.58% | 0.08% | 0.08% | 1200 | 1.538 | |
17:00-19:00 | 60.16% | 32.48% | 4.96% | 1.92% | 0.32% | 0.08% | 0.08% | 1250 | 1.503 | |
日曜 | 7:00-9:00 | 68.92% | 23.54% | 4.62% | 2.31% | 0.31% | 0.23% | 0.08% | 1300 | 1.425 |
9:00-11:00 | 53.17% | 36.83% | 6.83% | 2.30% | 0.48% | 0.40% | 0.00% | 1260 | 1.613 | |
11:00-13:00 | 46.23% | 41.46% | 9.62% | 2.23% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 1300 | 1.693 | |
13:00-15:00 | 41.92% | 44.69% | 9.46% | 2.92% | 0.85% | 0.15% | 0.00% | 1300 | 1.765 | |
15:00-17:00 | 43.58% | 44.50% | 8.33% | 2.83% | 0.58% | 0.00% | 0.17% | 1200 | 1.730 | |
17:00-19:00 | 44.92% | 43.50% | 7.58% | 3.17% | 0.58% | 0.17% | 0.08% | 1200 | 1.718 |
他の場所でのデータがあったら教えてください。
データのExcelファイル無断転載を禁ずる。
TOP PAGE