元素の性格表


表の見方
 左から原子番号、元素記号、元素名、性格番号となっています。
性格番号を使って、こちらの性格診断表から性格診断できます。
印刷すれば、あなたも元素占い師になれます。(印刷しやすいように背景は白にしてあります。)
生年月日から元素を求める方法

1 H 水素 1131142   38 Sr ストロンチウム 2222235   75 Re レニウム 2514344
2 He ヘリウム 5135243   39 Y イットリウム 2223554   76 Os オスミウム 1513413
3 Li リチウム 2232345   40 Zr ジルコニウム 2323324   77 Ir イリジウム 5513443
4 Be ベリリウム 3232254   41 Nb ニオブ 4343354   78 Pt 白金 5514424
5 B ホウ素 4232344   42 Mo モリブデン 4443314   79 Au 5514454
6 C 炭素 3231142   43 Tc テクネチウム 2423344   80 Hg 水銀 5414214
7 N 窒素 5131141   44 Ru ルテニウム 2442214   81 Tl タリウム 4414344
8 O 酸素 1131131   45 Rh ロジウム 4445554   82 Pb 2413233
9 F フッ素 1131251   46 Pd パラジウム 4425524   83 Bi ビスマス 3313153
10 Ne ネオン 5135233   47 Ag 5424444   84 Po ポロニウム 2443523
11 Na ナトリウム 2232154   48 Cd カドミウム 4323414   85 At アスタチン 4443543
12 Mg マグネシウム 3232234   49 In インジウム 4323244   86 Rn ラドン 5245533
13 Al アルミニウム 4232254   50 Sn スズ 4313513   87 Fr フランシウム 2343535
14 Si ケイ素 4231233   51 Sb アンチモン 3313243   88 Ra ラジウム 3353335
15 P リン 1231152   52 Te テルル 1313312   89 Ac アクチニウム 4453534
16 S 硫黄 3232132   53 I ヨウ素 3214352   90 Th トリウム 2414554
17 Cl 塩素 4131142   54 Xe キセノン 5215313   91 Pa プロトアクチニウム 3553554
18 Ar アルゴン 5135333   55 Cs セシウム 2212155   92 U ウラン 4543234
19 K カリウム 2252335   56 Ba バリウム 4212115   93 Np ネプツニウム 5452234
20 Ca カルシウム 2233124   57 La ランタン 4314544   94 Pu プルトニウム 2553224
21 Sc スカンジウム 4233554   58 Ce セリウム 4314534   95 Am アメリシウム 4452524
22 Ti チタン 5233224   59 Pr プラセオジム 5313354   96 Cm キュリウム 4451544
23 V バナジウム 2334344   60 Nd ネオジム 3313314   97 Bk バークリウム 2443524
24 Cr クロム 4322233   61 Pm プロメチウム 2453334   98 Cf カリホルニウム 2353514
25 Mn マンガン 4322253   62 Sm サマリウム 4314314   99 Es アインスタイニウム 4443524
26 Fe 2322233   63 Eu ユウロピウム 5414544   100 Fm フェルミウム 3343524
27 Co コバルト 5323253   64 Gd ガドリニウム 2312514   101 Md メンデレビウム 2244544
28 Ni ニッケル 5323223   65 Tb テルビウム 4414554   102 No ノーベリウム 2443534
29 Cu 5322243   66 Dy ジスプロシウム 2413514   103 Lr ローレンシウム 4554534
30 Zn 亜鉛 3322223   67 Ho ホルミウム 3414554   104 Rf ラザホージウム 4553534
31 Ga ガリウム 3223343   68 Er エルビウム 5314524   105 Db ドブニウム 3352524
32 Ge ゲルマニウム 4323322   69 Tm ツリウム 4313554   106 Sg シーボーギウム 3243514
33 As ヒ素 3224252   70 Yb イッテルビウム 5313514   107 Bh ボーリウム 2442524
34 Se セレン 4223322   71 Lu ルテチウム 3314544   108 Hs ハッシウム 3552534
35 Br 臭素 4121142   72 Hf ハフニウム 5413524   109 Mt マイトネリウム 2453514
36 Kr クリプトン 5125223   73 Ta タンタル 2513244  
37 Rb ルビジウム 1224545   74 W タングステン 5514334  
無断転載・無断商業利用を禁ずる。

注意
 どの元素も決して悪者ではありません。使い方次第で役に立ったり、悪さをしたりします。元素を偏見で見て差別してはいけません。
 この占いは無料ですが、もしこの占いによってあなたが損害・不利益を被ったとしてもこちらでは一切の責任は持ちません。
 上記のことに同意できる方のみ占ってみてください。
(異性との相性、ラッキーカラー、今日の運勢はホームページのみで占えます。)
元素占いオフィシャルサイト http://essence.matrix.jp/genura/

戻る